Применяется как заземленный протяженный тросовый молниеотвод, натянутый вдоль воздушной линии электропередачи, служащий для защиты токопроводящих проводов от прямых ударов молнии. Производится согласно ТУ 3500-001-862229982-2010.
Грозозащитный трос марки ГТК обладает следующими преимуществами:
Основные технические характеристики:
Параметры ГТК |
ГТК 20- 0/50- 9,1/60 |
ГТК 20- 0/70- 11,1/87 |
ГТК 20- 0/90- 12,1/104 |
ГТК 20- 0/100- 13,2/123 |
ГТК 20- 0/120- 14,2/142 |
ГТК 20- 0/300- 22,6/360 |
Наружный диаметр ГТК, мм | 9,1 | 11,1 | 12,1 | 13,2 | 14,2 | 22,6 |
Вес ГТК, кг/км | 333 | 493 | 580 | 700 | 807 | 2040 |
Механическая прочность на разрыв, кг | 6146 | 8929 | 10622 | 12515 | 14506 | 36738 |
Максимально допустимая растягивающая нагрузка, кг | 4300 | 6250 | 7435 | 8760 | 10154 | 25715 |
Средне эксплуатационная нагрузка, кг | 2150 | 3125 | 3717 | 4380 | 5077 | 12857 |
S стальных элементов, кв. мм | 49,96 | 72,58 | 86,34 | 101,7 | 117,9 | 298,6 |
Общее сечение, кв. мм | 49,96 | 72,58 | 86,34 | 101,7 | 117,9 | 298,6 |
R постоянному току при 20C, Ом/км | 1,179 | 1,203 | 0,999 | 0,870 | 0,747 | 0,294 |
Модуль упругости финальный, кг/кв. мм | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
По вопросам предоставления скидки обращайтесь по телефонам:
Поставку производим по всей территории России и ближнего зарубежья. При поставке в страны СНГ производим таможенное оформление.