Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях. Провода соответствуют требованиям ГОСТ 839-80.
Основные технические характеристики:
Сечение | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса провода, кг/км | Строительная длина, м, не менее |
1x16 | 5,1 | 43,0 | 4500 |
1x25 | 6,4 | 68,0 | 4000 |
1x35 | 7,5 | 94,0 | 4000 |
1x50 | 9,0 | 135,0 | 3500 |
1x70 | 10,7 | 189,0 | 2500 |
1x95 | 12,3 | 252,0 | 2000 |
1x120 | 14,0 | 321,0 | 1500 |
1x150 | 15,8 | 408,0 | 1250 |
1x185 | 17,5 | 502,0 | 1000 |
1x240 | 20,0 | 655,0 | 1000 |
1x300 | 22,1 | 794,0 | 1000 |
1x400 | 25,6 | 1072,0 | 1000 |
1x500 | 29,1 | 1378,0 | 1000 |
1x600 | 31,5 | 1618,0 | 800 |
1x700 | 34,2 | 1902,0 | 800 |
Цены на провод А под запрос по телефонам в городе Орле:
Поставку производим по всей территории России и ближнего зарубежья. При поставке в страны СНГ производим таможенное оформление.