Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях. Провода соответствуют требованиям ГОСТ 839-80.
Основные технические характеристики:
Сечение, кв. мм | Наружный диаметр, мм | Масса провода, кг/км | Строительная длина, м, не менее |
25/4,2 | 6,9 | 100 | 3000 |
35/6,2 | 8,4 | 148 | 3000 |
50/8 | 9,6 | 195 | 3000 |
70/11 | 11,4 | 276 | 2000 |
95/16 | 13,5 | 385 | 1500 |
120/19 | 15,2 | 471 | 2000 |
150/24 | 17,1 | 599 | 2000 |
185/24 | 18,9 | 705 | 2000 |
240/32 | 21,6 | 921 | 2000 |
300/39 | 24 | 1132 | 2000 |
400/51 | 27,5 | 1490 | 1500 |
500/64 | 30,6 | 1852 | 1500 |
600/72 | 33,2 | 2170 | 1500 |
700/86 | 36,2 | 2575 | 1500 |
1000/43,2 | 42,05 | 3099 | 1500 |
Цены на провод А под запрос по телефонам в городе Орле:
Поставку производим по всей территории России и ближнего зарубежья. При поставке в страны СНГ производим таможенное оформление.